친구들에게 공유해주세요

년도 나이 얼마전 이벤트 더보기
1947년 1세 76년전 출생
1948년 2세 75년전
1949년 3세 74년전
1950년 4세 73년전
1951년 5세 72년전
1952년 6세 71년전
1953년 7세 70년전
1954년 8세 69년전 초등학교1학년
1955년 9세 68년전 초등학교2학년
1956년 10세 67년전 초등학교3학년
1957년 11세 66년전 초등학교4학년
1958년 12세 65년전 초등학교5학년
1959년 13세 64년전 초등학교6학년
1960년 14세 63년전 중학교1학년
1961년 15세 62년전 지학(志學) 중학교2학년
1962년 16세 61년전 과년(瓜年) 중학교3학년
1963년 17세 60년전 고등학교1학년
1964년 18세 59년전 고등학교2학년
1965년 19세 58년전 고등학교3학년
1966년 20세 57년전 약관(弱冠) 고등학교 졸업
1967년 21세 56년전
1968년 22세 55년전
1969년 23세 54년전
1970년 24세 53년전
1971년 25세 52년전
1972년 26세 51년전
1973년 27세 50년전
1974년 28세 49년전
1975년 29세 48년전
1976년 30세 47년전 입지(立志)
1977년 31세 46년전
1978년 32세 45년전
1979년 33세 44년전
1980년 34세 43년전
1981년 35세 42년전
1982년 36세 41년전
1983년 37세 40년전
1984년 38세 39년전
1985년 39세 38년전
1986년 40세 37년전 불혹(不惑))
1987년 41세 36년전
1988년 42세 35년전
1989년 43세 34년전
1990년 44세 33년전
1991년 45세 32년전
1992년 46세 31년전
1993년 47세 30년전
1994년 48세 29년전
1995년 49세 28년전
1996년 50세 27년전 지천명(知天命)
1997년 51세 26년전
1998년 52세 25년전
1999년 53세 24년전
2000년 54세 23년전
2001년 55세 22년전
2002년 56세 21년전
2003년 57세 20년전
2004년 58세 19년전
2005년 59세 18년전
2006년 60세 17년전 이순(耳順)
2007년 61세 16년전 환갑(還甲)
2008년 62세 15년전 진갑(進甲)
2009년 63세 14년전
2010년 64세 13년전
2011년 65세 12년전
2012년 66세 11년전
2013년 67세 10년전
2014년 68세 9년전
2015년 69세 8년전
2016년 70세 7년전 고희(古稀)
2017년 71세 6년전 망팔(望八)
2018년 72세 5년전
2019년 73세 4년전
2020년 74세 3년전
2021년 75세 2년전
2022년 76세 1년전
2023년 77세 올해
2024년 78세 1년후
2025년 79세 2년후
2026년 80세 3년후 팔순(八旬)
2027년 81세 4년후 망구(望九)
2028년 82세 5년후
2029년 83세 6년후
2030년 84세 7년후
2031년 85세 8년후
2032년 86세 9년후
2033년 87세 10년후
2034년 88세 11년후 미수(米壽)
2035년 89세 12년후
2036년 90세 13년후 구순(九旬)
2037년 91세 14년후 망백(望百)
2038년 92세 15년후
2039년 93세 16년후
2040년 94세 17년후
2041년 95세 18년후
2042년 96세 19년후
2043년 97세 20년후
2044년 98세 21년후
2045년 99세 22년후 백수(白壽)
2046년 100세 23년후 상수(上壽)
2047년 101세 24년후
2048년 102세 25년후
2049년 103세 26년후
2050년 104세 27년후
2051년 105세 28년후
2052년 106세 29년후
2053년 107세 30년후
2054년 108세 31년후
2055년 109세 32년후
2056년 110세 33년후
2057년 111세 34년후 황수(皇壽)
2058년 112세 35년후
2059년 113세 36년후
2060년 114세 37년후
2061년 115세 38년후
2062년 116세 39년후
2063년 117세 40년후
2064년 118세 41년후
2065년 119세 42년후
2066년 120세 43년후 천수(天壽)